
Multidomo Metering® puede ayudar a conseguir entre el 13% y 18% (5-7 puntos LEED®) en una certificación básica de LEED®, recolectando datos y aportando información de diferentes mediciones (consumos, temperaturas, calidad aire).
| Crédito | Min Points | Max Points | Cómo |
| SS Credit 6: Stormwater Quality Control | 1 | 1 | Medir lluvia y reutilización |
| WE Credit 1: Water Performance measurement | 1 | 2 | Medir Consumos, riego, ACS, lavadoras, piscinas, etc |
| EA Credit 3.2: Performance Measurement - System Level Metering | 1 | 2 | Medición y registro permanente |
| EA Credit 6: Emissions Reduction Reporting | 1 | 1 | Cálculo de equivalencia CO2 y comparación con valor esperados |
| IEQ Credit 2.3: Occupant Comfort - Thermal Comfort Monitoring | 1 | 1 | Registro Temperaturas, Humedad, Velocidad aire, Radiación |
Metering® necesita de un sistema de automatización estándar implantado en el edificio a través del cual leerá la información de los diferentes sensores de medición instalados.